TA |
||||
Nonna Tiva Bistrô |
90 | 4.9 | 4 | 5 |
Cantina Gaúcha | 98 | 4.8 | 4.7 | 5 |
Arcos do Canal | 89 | 4.7 | 4.2 | 4.5 |
Kentô Cozinha Oriental | 90 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
Quiosque Cantinho Da Tia Maria | 88 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Sem Frescura Burger | 94 | 4.6 | 4.2 | 5 |
Delírio's Restaurante | 88 | 4.7 | 5 | 4.5 |
La Gondole | 89 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 90 baseado em 325 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +(55)22998135577
An error has occurred! Please try again in a few minutes