TA |
||||
DUNA, Bistrô + Pub |
70 | |||
Gjoe Restaurante | 70 | |||
A Nova Lanterna | 80 | 4 | ||
Bonanza | 70 | |||
Panifico | 79 | 4.4 | 3.2 | 3 |
Chez Cris Café Bistrô | 93 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Panificadora La Madre | 90 | 4.5 | ||
It's Italian - Trattoria do Guto | 82 | 4.3 | 4.4 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número (48) 9 8821-2875
An error has occurred! Please try again in a few minutes