TA |
||||
Rotisseria Nova Suica |
70 | |||
Pomodoro Pizzaria | 84 | 4.2 | 4.3 | 3.5 |
Lanchonete Raio De Luz | 79 | 3.9 | ||
Palazzo Pizzaria | 70 | 3 | ||
Kitutes e Kindins Confeitaria | 80 | 4 | ||
Lanchonete Ki Delicia | 70 | |||
Nadir | 70 | 4.1 | 2 | |
Lanche Samurai | 80 | 4.4 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes