TA |
||||
Bar Lanch Milani |
70 | |||
Lanchonete Z.D.S | 80 | 4 | ||
Clarice Araujo Padaria | 70 | |||
D'Gusth Acai | 92 | 4.4 | 4.6 | 5 |
Mcdonald's | 70 | |||
Bases 1 | 70 | |||
Café com Pastel | 98 | 4.8 | 5 | 5 |
Toa Toa | 89 | 4.4 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +5511999377214
An error has occurred! Please try again in a few minutes