TA |
||||
Lu Panqueca |
76 | 3.8 | ||
Frango Assado Mogi-Guaçu | 70 | 3.7 | 2.5 | |
Lanchonete Boca Louca | 70 | |||
Recanto Das Delicias | 80 | 4 | ||
Lanchonete Familiar | 100 | 5 | ||
McDonald's | 82 | 3.9 | 3.5 | |
Restaurante Comendador | 79 | 4.3 | 3.5 | |
Tio Ze Beer Lounge | 89 | 4.4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 76 baseado em 78 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes