TA |
||||
Zanini Bar |
70 | |||
Jangada Restaurante | 91 | 4.6 | 4.5 | |
D'Napolli Pizzaria | 86 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Botiquim Bar | 91 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
Restaurante do Amadeu | 80 | 4.5 | 3.5 | 4 |
Churrascaria Chimarrão | 90 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Koxixo | 92 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
Su China Cozinha Oriental | 88 | 4.6 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes