![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Restaurante Vó Ondina |
70 | |||
Bar e Restaurante Engenho Novo | 90 | 4.4 | 4.5 | |
Unibar Cafeteria | 80 | 4 | ||
Bar Fratucci | 70 | |||
Pizzaria Vó Ika | 84 | 4.5 | 4 | |
Italian Pizzaria | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Pappiloncio e Massas Dona Apolonia | 70 | |||
Tuca's Bar E Creperia | 90 | 4.5 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes