TA |
||||
Miloca Confeitaria |
97 | 4.8 | 4.7 | 5 |
Pizzaria Master | 76 | 4.6 | 3 | |
La Padella Fogazzaria | 93 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Aroma Bistrô | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Bar Do Ageu | 92 | 4.6 | ||
Brunalu | 99 | 4.9 | ||
Pizzaria Donna Maria | 70 | 4.5 | 2.5 | |
Bros. Café E Bistrô | 93 | 4.9 | 5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 97 baseado em 137 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +55 11 4463-3114
An error has occurred! Please try again in a few minutes