![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cia. da Comida |
90 | 4.5 | 4.5 | |
Boutique Do Pao | 70 | |||
Lanchonete Avenida | 90 | 4.5 | ||
Restaurante Milioli | 70 | |||
Lanchonete E Pizzaria Adele | 87 | 4.7 | 4 | |
Pizzaria Bom Sabor | 75 | 3.9 | 3.5 | |
Lanchonete Ipiranga | 84 | 4.3 | 4 | |
Mini Fazendinha Pousada E Restaurante | 78 | 4.6 | 4 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 90 baseado em 226 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 4535653271
An error has occurred! Please try again in a few minutes