TA |
||||
Estacao Delicia |
80 | 4 | ||
Giraffas | 80 | 4 | ||
Mamabella | 70 | |||
Rei Dos Drinks | 100 | 5 | ||
Restaurante Cepa | 85 | 4.5 | 4.5 | 4 |
Subway | 70 | 3.9 | 2.5 | |
SOUQ Restaurante Libanês | 93 | 4.4 | 5 | 5 |
Fuzão Restaurante & Bistrô | 89 | 4.4 | 4.8 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 80 baseado em 61 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes