![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Paladar |
82 | 4.1 | ||
Creme Mel & Pao de Queijo | 70 | |||
Pequim 2000 | 85 | 4.5 | 4 | |
Casa do Pão de Queijo | 78 | 3.8 | 4 | |
Everaldo Mercearia | 70 | |||
Bar Tudo Bem | 87 | 4.3 | ||
Bom Gosto | 70 | |||
Panificadora Ellos | 87 | 4.3 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 82 baseado em 256 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes