TA |
||||
K.O. |
70 | |||
Doceria Edivan Pingo de Ouro | 75 | 4 | 3.5 | |
Confraria Vila Mariana | 70 | 3.9 | 3 | 3.5 |
Recanto Da Dutra | 82 | 4.4 | 3.9 | 3.5 |
Pecorino | 88 | 4.4 | 4 | |
Restaurante Cantinho Da Vovo | 89 | 4.4 | ||
Santo Dil | 97 | 4.8 | ||
Burger King | 70 | 1 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes