TA |
||||
La Bella Vecchia |
70 | |||
Coffee Hall Cafeteria | 80 | 4.1 | 4 | |
La Buena Onda Fast Casual | 88 | 4.6 | 4 | 5 |
Requinte Pizzaria e Restaurante | 87 | 4.5 | 3.5 | |
Pecorino Mediterrâneo - Market Place | 89 | 4.6 | 4.7 | 4 |
Berioska & Caprichosa | 90 | 4.5 | ||
Day By Day | 91 | 4.2 | 4.9 | |
Lanchonete Toa & Toa | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes