TA |
||||
Lanchonete Quero Quero |
70 | |||
Doce Mais | 90 | 4.5 | ||
Bibi Maju | 70 | |||
Clemente Café | 91 | 4.7 | 4.5 | |
Ki - Prazer Ii | 88 | 4.6 | 4 | 5 |
Açaí Verão | 70 | 3.7 | 1 | |
Panificadora Sao Jorge | 76 | 3.8 | ||
Delishop Restaurante | 80 | 4.5 | 3 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes