TA |
||||
All Parmegiana Shopping Metro Tatuapé |
76 | 3.8 | ||
Padaria Requinte Penha Sãopaulo | 81 | 4.6 | 3 | |
Lanchonete e Rotisseria Familia Garcia | 70 | |||
Subway | 73 | 3.8 | 3.5 | |
Dirce's Bar | 89 | 4.4 | ||
Cafe Dazo | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Bar e Emporio | 70 | |||
Giba's Brill e Burguer | 82 | 4.2 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 76 baseado em 122 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número (11)2091-5598
An error has occurred! Please try again in a few minutes