![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Quiosque do Careca |
76 | 3.6 | 4 | |
Lanchonete Vila Rica | 84 | 4.2 | ||
Mangute Lounge Bar | 88 | 3.7 | 5 | |
Os Ousados Bar | 70 | |||
Restaurante Cataratas do Iguacu | 83 | 4 | 4.5 | |
Lanchonete Pleasure Point | 70 | 3 | ||
Kimbu | 90 | 4.5 | ||
Restaurante Torre Grill | 89 | 4.4 | 4.7 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 76 baseado em 137 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 34695205
An error has occurred! Please try again in a few minutes