TA |
||||
Panificadora Loteamento Novo |
89 | 4.8 | 4 | |
Komai Temakeria | 82 | 4.1 | ||
Copacabana Praia Bar | 89 | 4.3 | 4.5 | |
Point Do Chopp | 93 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Casa da Moranga | 100 | 5 | 5 | |
Submarino Amarelo | 86 | 4.6 | 4.7 | 4 |
Cachorro quente e pastel do Romero | 70 | |||
Churrascaria Boca Da Barra | 85 | 4.4 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 88 baseado em 79 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes