![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Carumi Salgaderia E Cafe |
100 | 5 | ||
Bell's Bar | 80 | 4 | ||
Café Jardim | 90 | 4.4 | 4.5 | |
Pub Brotas Beer | 95 | 4.7 | 5 | |
Restaurante Mirágua | 87 | 4.2 | 4.5 | |
Bar da Loló | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Bar da Jaque | 92 | 4.7 | 5 | |
Garapeira | 89 | 4.4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 100 baseado em 61 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes