TA |
||||
Bar Do Baroni |
70 | |||
Recanto do Bosque | 91 | 4.7 | 4.5 | |
Ryôshi | 91 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Wimpy - A Casa do Bacalhau | 92 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
Luciana Valladão Restaurante | 91 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Grill Picanha na Tabua | 92 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Tao do Gomeral Restaurante e Chopperia | 81 | 4.6 | 3 | 4.5 |
PapaleTutte Pizzaria | 87 | 4.6 | 4 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes