TA |
||||
Two Way Bar |
70 | |||
Dhom Bistrô | 80 | 3 | 5 | |
Centro's Bar E Lancheria | 89 | 4.4 | ||
Rico's Lanches E Sucos | 70 | |||
Jair & Marini's Bar e Lanchonete | 70 | |||
Siciliano Cafe E Cozinha | 85 | 4.5 | ||
Black Sheep Bar | 70 | |||
Lelos Bar | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes