TA |
||||
Giulietta Gelato |
100 | 5 | ||
BRIT café | 86 | 4.6 | 4 | |
Creperia Tribo De Juda | 80 | 4 | ||
Restaurante e Padaria Pompeia | 75 | 3.9 | 3.5 | |
Bistrô do Joaquim | 91 | 4.6 | 4.8 | 5 |
Cakery Brasil | 70 | |||
La Sarten | 70 | |||
Restaurante Da Dida | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 100 baseado em 69 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +55 22 99272-7555
An error has occurred! Please try again in a few minutes