TA |
||||
Padaria E Confeitaria Gisele |
75 | 3.9 | 3.5 | |
Santo Bistrô e Café | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Holic Patisserie | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Containner Bistrot | 86 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Braziliano Café • Bar • Restaurante | 90 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Biscoiteira Dauper | 86 | 4.7 | 4.5 | |
Casa Francesa | 86 | 4.4 | 4.3 | 4 |
Media Luna Restobar e Cafeteria | 93 | 4.7 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 74 baseado em 1831 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 32822902
An error has occurred! Please try again in a few minutes