![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Tulipa Azul II Padaria E Confeitaria |
78 | 3.8 | 4 | |
Paes E Doces Leonor | 80 | 3.9 | 4 | |
Cantinas Do Tio Julio | 70 | 3 | ||
Three Foods - Granja Vianna | 92 | 4.6 | ||
Restaurante China Huang | 73 | 4.4 | 4.3 | 3 |
La Ventura Restaurante | 94 | 4.5 | 4.8 | |
Yoggi Desigual | 85 | 3.5 | 5 | |
Rei Da Coxinha | 83 | 4.1 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 78 baseado em 73 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes