TA |
||||
Bar Fascinacao |
70 | |||
Curitiba Light | 90 | 4.6 | 4.8 | 4 |
Novo Fogao A Lenha | 70 | |||
Lanchonete Mamma Maria | 70 | |||
Universal Lanches | 100 | 5 | ||
Carsten & Salloum Buffet Bar | 80 | 4 | ||
Burger King | 79 | 3.9 | ||
Panificadora e Confeitaria Domeneguetty | 85 | 4.4 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes