TA |
||||
Central Master |
70 | |||
Cantina Osana | 75 | 3.5 | 4 | |
Di Frango Estacao | 80 | 4 | 4 | |
Pizzaria Nota 10 | 95 | 4.4 | 5 | |
Restaurante Nonna Giovanna | 75 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
Blankes House | 70 | |||
Menina Da Colina | 90 | 4.5 | ||
Curitiba Honesta Gastronomia | 87 | 4.6 | 4.8 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes