![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
A Paradinha Do Pagode |
70 | |||
Restaurante Dona Neide | 70 | |||
Lanchonete Brilho Do Sol | 85 | 5 | 3.5 | |
Forneria Copacabana | 91 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
Lado B | 86 | 4.6 | 4.2 | 4 |
Batuta Drink's | 70 | 3 | ||
Restaurante Souza Naves | 70 | |||
Lacheria Valle | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes