![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Restaurante Benetti |
70 | |||
King Temaki Restaurante Japonês Cabral | 85 | 4 | 4.5 | |
Panificadora Pao De Ouro | 90 | 4.5 | ||
Restaurante Mãos Mineira | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Harabiz | 80 | 4 | ||
Coração de Mãe Confeitaria em Curitiba | 84 | 4.4 | 3.8 | |
Marmita's Bar E Restaurante | 70 | |||
Bar e Lanchonete Villa | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes