TA |
||||
Di Moça Café |
97 | 4.8 | ||
Outback Steakhouse - Shopping Curitiba | 90 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Casa De Esquina | 70 | |||
Panificadora Gilpan | 80 | 4 | ||
Restaurante Kang | 93 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Guenki | 87 | 5 | 4 | |
Nonna Fiorentino | 100 | 5 | 5 | |
Toca Do Espetinho | 75 | 4 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 96 baseado em 146 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes