TA |
||||
Pao Center |
77 | 4.2 | 3.5 | |
Vanille Cafetiére | 81 | 4.1 | 4 | |
Dom Café | 86 | 4.1 | 4.5 | |
Cris Bolos | 95 | 4.6 | 4.5 | |
Docedeleite | 90 | 4.3 | 5 | |
Pamonhas João Dourado | 87 | 4.3 | ||
Lampião Cuscuzeria e Petiscaria | 91 | 4.6 | 5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 77 baseado em 739 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +55 75 2101-9920
An error has occurred! Please try again in a few minutes