TA |
||||
Vanille Patisserie e Café |
77 | 2.5 | 4.5 | |
Cafe Carino | 89 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Richesse | 90 | 4.4 | 4.5 | |
Crema & Cioccolato Alto da Glória | 93 | 4.7 | 4.5 | |
Prana Café | 87 | 4.5 | 5 | |
Panificadora Mana | 93 | 4.6 | 4.5 | |
Biscoitos J. Pereira | 93 | 4.6 | 4.5 | |
Luiz Café Conceito | 86 | 4.7 | 4 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 77 baseado em 78 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 556231105161
An error has occurred! Please try again in a few minutes