![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cor De Cafe |
96 | 4.5 | 5 | 5 |
Pindukas Chopp Bar | 72 | 4.2 | 3 | 3.5 |
Grill Sul - Indaiatuba | 78 | 4.5 | 3 | 4 |
Bar Duas Lua | 70 | |||
Umai Yakitori Bar | 81 | 4.7 | 4 | 3.5 |
Delizia | 95 | 4.4 | 5 | |
Restaurante Sabor E Arte | 87 | 4.7 | 4 | |
Kamikata | 80 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 95 baseado em 527 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 1930168191
An error has occurred! Please try again in a few minutes