TA |
||||
Coronel Pastel |
90 | 4.5 | ||
Churrascaria Du Mineiro | 82 | 4.2 | 4 | |
La Ville Restaurante | 90 | 4.5 | ||
Bar Marapata | 80 | 4 | ||
Lanchonete E Restaurante Itaipu | 70 | |||
Carne Na Tabua | 92 | 4.6 | ||
Mimu's Doceria | 70 | |||
Gastronomia Italiana | 89 | 4.4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 90 baseado em 65 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes