TA |
||||
Abiko's Panificadora E Confeitaria |
70 | |||
Kispetinho's | 89 | 4.5 | 4.3 | |
Italianos Pizzaria E Petiscaria | 83 | 4.3 | 4.2 | 3.5 |
Pastelaria Sonho Meu | 70 | |||
Nova Fec | 92 | 4.6 | ||
Bar E Lanchonete Shibuya | 70 | |||
Lanchonete E Sorveteria Zero Grau | 70 | |||
Lanchonete E Restaurante Copacabana | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes