TA |
||||
Lanche Rondinha |
70 | |||
Barcelona Paes E Doces | 70 | |||
Panificadora Cristal II | 89 | 4.4 | ||
Alih-Baba Sanduiches | 80 | 4 | ||
Subway | 84 | 4.3 | 4 | |
Espetao Do Val | 74 | 3 | ||
Panificadora Cafe Lanche | 70 | |||
Nação Verde | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes