TA |
||||
Point Do Suco |
80 | 4 | ||
Casa de Pano | 77 | 4.7 | 3 | |
D'Vino Caffé | 94 | 4.5 | 4.7 | 5 |
Dom Afonso Café | 95 | 4.6 | 4.6 | 5 |
Temix | 81 | 4.4 | 3.8 | 3 |
Grão Espresso | 79 | 4.3 | 3.5 | |
Café Liberal 1817 | 87 | 4.5 | 4.5 | |
Kero Kaldo's Bar | 79 | 3.9 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 80 baseado em 61 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes