TA |
||||
L'Italiano Vero |
70 | |||
Bunda de Fora | 78 | 4.4 | 4 | |
Casa Da Praia | 80 | 4.5 | 3.5 | |
Bartrô Restaurante e Bistrô | 94 | 4.7 | 4 | 5 |
Bartrô Restaurante e Bistrô | 94 | 4.7 | 4.8 | 5 |
Nonna Cantina e Pizzaria | 86 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
Macaxeira Tapiocaria Gourmet | 85 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Mama Rosa Rio Das Ostras | 87 | 4.3 | 4.1 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes