TA |
||||
Bar Do Tio |
80 | 4 | ||
Mateamericas 2005 | 87 | 4.3 | ||
Point 89 | 94 | 4.7 | ||
Japa Nao | 80 | 4.4 | 4 | 3.5 |
The Waffle King Copacabana RJ | 70 | |||
Megamatte | 80 | 4 | ||
Maria Açaí | 78 | 4.4 | 3.9 | 2.5 |
Açougue Vegano | 91 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 80 baseado em 66 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes