TA |
||||
Espaco Aberto |
100 | 4.9 | 5 | |
Balanceado | 75 | 5 | 2.5 | |
Biju - Biju | 70 | |||
DarkCoffee Centro Rio | 89 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
Bar do Urso - Copacabana | 70 | 4.3 | 1 | |
Boteco Colarinho | 75 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
Espeto Choperia | 83 | 4.2 | 4.7 | 3.5 |
Ilha Do Gato | 90 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 99 baseado em 62 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes