TA |
||||
Correntao Ii |
70 | |||
Fontinha Panificacao | 70 | |||
Coma Bem | 85 | 4.5 | 3.5 | |
Clube Do Meio Dia | 70 | |||
Universo Dos Doces | 90 | 4 | 5 | 4.5 |
Caneca Fina | 100 | 5 | ||
Raio De Sol Bar e Lanchonete | 90 | 4.5 | ||
Buon Giorno | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes