TA |
||||
Cafe e Bar Bico de Ouro |
94 | 4.3 | ||
Restaurante Point Da Familia | 90 | 4.5 | ||
Cantinho Das Amendoeiras | 80 | 4.5 | 3.5 | |
Yoggi Bar | 89 | 4.3 | 4.5 | |
Sabor e Delicia Restaurante | 84 | 4.8 | 3.5 | |
Pier 39 | 70 | |||
Market Ipanema | 92 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
Patroni Pizza | 73 | 3.9 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 93 baseado em 187 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 21964401707
An error has occurred! Please try again in a few minutes