TA |
||||
Via Carlo |
70 | |||
Sashimi do Mar | 86 | 4.4 | 4.5 | |
Lanchonete Bibiu | 70 | |||
Panificadora Sonho Meu | 70 | |||
Hard Roots Choperia | 70 | |||
Sushi Nodawa | 70 | 3.8 | 2.5 | |
Bar Do Tonhao | 70 | 3 | ||
Espetosbar | 87 | 4.4 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes