TA |
||||
Don Manoel Cafe |
70 | 3 | 4 | |
Restaurante Italian's | 78 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
Restaurante Genova | 88 | 4.6 | 4.6 | 4 |
Sheik Árabe Fast Food e Restaurante | 90 | 4.8 | 4.6 | 4 |
Gringo's Restaurante e Pizzaria | 80 | 4 | ||
Bar e Lancheria Recanto Do Piriquito | 77 | 4.2 | 3.5 | |
Padaria Doce Sabor | 93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Restaurante e Churrascaria D' Italia | 80 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 63 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes