TA |
||||
Bar B G N |
70 | |||
Outback Steakhouse - Shopping Taboão | 83 | 4.6 | 3 | 4.5 |
La Ville Bakery | 85 | 4.4 | 4 | |
Belas Artes Taboao | 88 | 4.4 | 4.5 | |
Kida Sushi | 90 | 4.6 | 4.2 | 4.5 |
Maru Sushi | 79 | 4.3 | 3.9 | 4 |
The Authentic American Burger | 90 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Pizzaria Dona Redonda | 85 | 4.5 | 4 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes