TA |
||||
Restaurante e Temakeria Banzai |
75 | 3.9 | 3.5 | |
Choperia do Mário | 86 | 4.7 | 4.2 | 4.5 |
Restaurante Tabu | 90 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Bar Latife | 93 | 4.6 | 4.5 | |
Churrascaria Cupim Grill | 85 | 4.6 | 4 | 4.5 |
La Trattoriaa Pizzas & Artesanato | 87 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Picanha Na Lenha | 87 | 4.6 | 3.5 | 4.5 |
Restaurante Nossa Casa | 93 | 4.8 | 4.5 | 5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 74 baseado em 84 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes