TA |
||||
Pastelaria Koiza Boa |
70 | |||
Restaurante Modelo | 70 | |||
Didi Lanches | 99 | 4.8 | ||
Panificadora e Confeitaria Bonna Massa | 70 | 4 | 3 | 4 |
Cachorro Quente Do Japao | 88 | 4.7 | 4 | |
Nativa Açaiteria | 94 | 4 | 5 | |
Valeria Lanches | 70 | |||
Bar Brasil | 87 | 4.6 | 5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes