TA |
||||
Bistro Ponto A |
82 | 4.1 | ||
Beer Club Curitiba | 99 | 4.8 | 5 | |
Mariano Fast Grill | 80 | 3 | 5 | 4 |
Nilton Luiz Drabeski Dudziak | 70 | 3 | ||
Master Grill | 93 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
Renata Alvarenga Lanchonete | 70 | |||
Panala De Barro | 70 | |||
Restaurante Bellagio | 88 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 82 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes